ЛЕТО 2018 год | ||||
Наименование | заезд | категория | цена | дотация |
номера | на 1 чел | МГО | ||
Краснодарский край | ||||
Санаторий "Русь" | 29.06 - 13.07(15 дн) | 2-хместн к 1 | 41250 | 7000 |
г Анапа | 14.07 - 28.07(15 дн) | с удобствами | 41250 | |
Д\место - 20% | 29.07 - 12.08(15 дн) | полный панс. | 41250 | |
13.08 - 27.08(15 дн) | лечение | 41250 | ||
Санаторий "Русь" | 29.06 - 13.07(15 дн) | 2-хместн к 2 | 33000 | 6000 |
г Анапа | 14.07 - 28.07(15 дн) | с уд-ми на блок | 33000 | |
Д\место - 20% | 29.07 - 12.08(15 дн) | полный панс. | 33000 | |
13.08 - 27.08(15 дн) | лечение | 33000 | ||
29.06 - 13.07(15 дн) | Одноместный | 45000 | 7000 | |
14.07 - 28.07(15 дн) | корп 1 | 45000 | ||
29.07 - 12.08(15 дн) | полный панс. | 45000 | ||
13.08 - 27.08(15 дн) | лечение | 45000 | ||
Санаторий "Магадан" | 30.06(14-00) - 14.07(12-00) | 2-хместный | 50400 | 8000 |
пос ЛОО | 14.07(14-00) - 28.07(12-00) | стандарт | 50400 | |
28.07(14-00) - 11.08(12-00) | шведский стол | 50400 | ||
11.08(14-00) - 25.08(12-00) | лечение | 50400 | ||
30.06(14-00) - 14.07(12-00) | 2-хместный | 47600 | 8000 | |
14.07(14-00) - 28.07(12-00) | семейный | 47600 | ||
28.07(14-00) - 11.08(12-00) | уд-ва на 4 чел | 47600 | ||
11.08(14-00) - 25.08(12-00) | шведский стол | 47600 | ||
лечение | ||||
Санаторий "СССР" | 20.06 - 03.07(14 дн) | 2-хместный | 36200 | 7000 |
г Сочи | 03.07 - 16.07(14 дн) | с кондиц | 40600 | |
дети до 12 лет - 10% осн место | 04.07 - 17.07(14 дн) | полный панс. | 40600 | |
18.07 - 31.07(14 дн) | лечение | 40600 | ||
15.08 - 28.08(14 дн) | 40600 | |||
"Гостевой дом" | 27.06 - 08.07(12 дн) | 2-хместный | 22560 | 3500 |
г Анапа ул Черноморская | 09.07 - 20.07(12 дн) | с кондиц | 22560 | |
д\м 16800 | 21.07 - 01.08(12 дн) | полный панс. | 22560 | |
02.08 - 13.08(12 дн) | чайник. Посуда | 22560 | ||
27.06 - 08.07(12 дн) | Одноместный | 25200 | 3500 | |
09.07 - 20.07(12 дн) | с кондиц | 25200 | ||
21.07 - 01.08(12 дн) | полный панс. | 25200 | ||
02.08 - 13.08(12 дн) | чайник. Посуда | 25200 | ||
Пансионат "Морские рифы" | 29.06(11-00) - 11.07(10-00) | 2-хместн номер | 22320 | 3500 |
г Анапа | 11.07(11-00) - 23.07(10-00) | Т.У.Д.ТВ.Х | 22800 | |
дети до 12 лет д\м - 40% | 23.07(11-00) - 04.08(10-00) | завтрак | 22800 | |
от 12 лет - 20% | 04.08(11-00) - 16.08(10-00) | с балконом | 22800 | |
300 руб до 3-х лет б\м | ||||
на основ. месте - 20 %до 7 лет | ||||
Пансионат "Солнечный берег" | 30.06 (12-00) - 12.07(11-00) | 2-хместн номер | 12600 | 3500 |
пос ЛОО | 12.07(12-00) - 24.07(11-00) | Т.У.Д.ТВ.Х | 12840 | |
24.07(12-00) - 05.08(11-00) | кондиционер | 12840 | ||
05.08 (12-00)- 17.08(11-00) | 12840 | |||
Пансионат "Салют" | 27.06 - 08.07 | 2-хместный | 20400 | 3500 |
пос Ново-Михайловский | 09.07 - 20.07 | с кондиц | 21000 | |
дети до 5 лет б\м б\платно | 21.07 - 01.08 | полный пансион | 21600 | |
с 3 до 10 лет скидка 2520 | 02.08 - 13.08 | 21600 | ||
д\м до 10 лет -50% | 14.08 - 25.08 | 21000 | ||
КРЫМ | ||||
сан "Полтава" | 28.06 - 12.07(15 дн) | 2-хместный | 48150 | 7000 |
г Саки | 29.06 - 13.07(15дн) | стандарт | 48150 | |
д\место с 18 лет - 28500.0 | 13.07 - 27.07(15дн) | полный панс. | 48150 | |
д\м б\леч до 14 лет -16500.0 | 14.07 - 28 .07(15 дн) | лечение | 48150 | |
д\м б\леч с 14 лет -27000 | 18.07 - 01.08 )15 дн) | 48150 | ||
19.07 - 02.08 )15 дн) | 48150 | |||
14.08 - 28.08(15дн) | полный панс. | 48150 | ||
15.08 - 29.08(15дн) | лечение | 48150 | ||
ОЛЦ "Северный" | 29.06 - 13.07(15 дн) | 2-хместный | 39170 | 7000 |
г Евпатория | 14.07 - 28.07(15дн) | стандарт | 40500 | |
д\место до 14 лет - 20% | 29.07 - 12.08(15дн) | полный панс. | 40500 | |
с 14 лет 100% | Заезд 8-00 | лечение | ||
29.06 - 13.07(15 дн) | Одноместный | 48600 | 7000 | |
14.07 - 28.07(15дн) | стандарт | 49500 | ||
29.07 - 12.08(15дн) | полный панс. | 49500 | ||
лечение | ||||
Сан "Орлиное гнездо" | 01.07 (14-00)- 16.07(12-00) | 2-хместный | 46500 | 7000 |
г Ялта | 16.07 (14-00)- 31.07(12-00) | 2-хкомнатный | 46500 | |
д\место до 14 лет - 36000.0 | 31.07 (14-00)- 15.07(12-00) | полный панс. | 46500 | |
с 14 лет - 43500.0 | 15 дней | лечение | ||
корпус ЛТД | ||||
Санаторий "Киев" | 29.06(14-00) - 14.07(12-00) | Одномест к 3 | 37500 | 6000 |
г Алушта 15 дн | 14.07(14-00) - 29.07(12-00) | полный панс. | 37500 | |
29.07(14-00) - 13.08(12-00) | лечение | 37500 | ||
13.08(14-00) - 28.08(12-00) | ||||
сан "Горный" | 02.07(14-00) - 17.07(10-00) | 1-хместный | 51750 | 8000 |
пос Ливалия Ялта | 17.07(14-00) - 01.08(10-00) | стандарт 2корп | 51750 | |
01.08(14-00) - 16.08(12-00) | лечение | 51750 | ||
ИТОГО | полный панс | |||
Пансионат "Звездный" | 29.06(12-00) - 11.07(10-00) | 2-хместный | 23200 | 3500 |
г Судак | 11.07(12-00) - 23.07(10-00) | полный панс. | 24000 | |
дети с 5 - 14 - 20% | 23.07(12-00) - 03.08(10-00) | бассейн | 24000 | |
с2 до 5 б\места б\питания | 04.08(12-00) - 15.08(10-00) | лечение за д\пл | 24000 | |
д\м 40% | ||||
Пансионат"Энергетик" | 29.06/(12-00) -11.07((10-00) | Одноместный | 25050 | 3500 |
пос Николаевка | 11.07(12-00) - 23.07(10-00) | стандарт к 3 | 25200 | |
дети на осн месте с 2 до 10 лет | 23.07(12-00) - 04.08(10-00) | полный пансион | 25200 | |
скидка 25 % | 04.08(12-00) - 16.08(10-00) | 25200 | ||
на доп месте: | ||||
взрослые скидка 15% | 29.06/(12-00) -11.07((10-00) | 2-хместный | 23300 | |
дети до 10 лет - 50% | 11.07(12-00) - 23.07(10-00) | стандарт к 3 | 23400 | |
до 2 лет - 100 руб за ком.усл | 23.07(12-00) - 04.08(10-00) | полный пансион | 23400 | |
(без питания) | 04.08(12-00) - 16.08(10-00) | 23400 | ||
Пансионат"Риека" | 27.06(14-00) - 09.07(12-00) | 2-хместный | 13500 | 3500 |
пос Орджоникидзе | 09.07(14-00) - 21.07(12-00) | ПК с кондиц | 13800 | |
д\м дети с 4 до 14 - 50% | 21.07(14-00) - 02.08(12-00) | Т.У.Д.ТВ.Х | 13800 | |
д\м взр - 20% | 02.08(14-00) - 14.08(12-00) | без питания | 13800 | |
с 4 до 6 лет д\м 200 руб\день | 14.08(14-00) - 26.08(12-00) | 13500 | ||
ТОК "Судак" | 29.06/(12-00) -14.07((10-00) | Одноместные к 2 | 44250 | 7000 |
г Судак | 14.07(12-00) - 29.07(10-00) | стандарт | 44250 | |
дети до 4 лет оплачивают | 29.07(12-00) - 12.08(10-00) | программа оздор. | 44250 | |
коммун. услуги на месте | полный панс | |||
д\м до 14 лет -40% | ||||
29.06/(12-00) -14.07((10-00) | Одноместный адм | 50250 | 8000 | |
14.07(12-00) - 29.07(10-00) | стандарт | 50250 | ||
29.07(12-00) - 12.08(10-00) | программа оздор. | 50250 | ||
полный панс | ||||
Пансионат с лечением | 29.06(14-00) - 13.07(12-00) | 2-хмест. 2 корп | 31400 | 6000 |
"Крымская весна" | 13.07(14-00) - 27.07(12-00) | 1 категории | 32900 | |
г Судак 14 дн | 27.07(14-00) - 10.08(12-00) | лечение | 32900 | |
нет д\м | 10.08(14-00) - 23.08(12-00) | полный пансион | 32900 | |
д\м - 23100.0 | 29.06(14-00) - 13.07(12-00) | Одном.номер | 34700 | 6000 |
13.07(14-00) - 27.07(12-00) | 1 катег. Корп 3 | 35700 | ||
27.07(14-00) - 10.08(12-00) | КД, лечение | 35700 | ||
10.08(14-00) - 23.08(12-00) | полный пансион | 35700 | ||
д\м - 23100.0 | 29.06(14-00) - 13.07(12-00) | Одном.номер | 36100 | 6000 |
13.07(14-00) - 27.07(12-00) | 1 катег. Корп 2 | 37100 | ||
27.07(14-00) - 10.08(12-00) | КД, лечение | 37100 | ||
10.08(14-00) - 23.08(12-00) | полный пансион | 37100 | ||
Пансионат"Янаки" | 01.07 - 12.07 | 2-хместный | 19200 | 3500 |
пос Морское | 13.07 - 24.07 | ПК с кондиц | 19200 | |
д\место - 20% | 25.07 - 05.08 | Т.У.Д.ТВ.Х | 19200 | |
06.08 - 17.08 | полный панс. | 19200 | ||
01.07 - 12.07 | 2-хместный | 13200 | 2000 | |
13.07 - 24.07 | без душа. кондиц | 13200 | ||
25.07 - 05.08 | Т.У.ТВ.Х | 13200 | ||
06.08 - 17.08 | полный панс. | 13200 | ||
Средняя полоса | ||||
СОЦ "Карачарово" | 01.07 - 12.07 | 2-хместный к 1 | 27600 | 3500 |
Тверская обл | 13.07 - 24.07 | без лечения | 27600 | |
отдых корп 2.7 | 25.07 - 05.08 | Т.У.Д.ТВ.Х | 27600 | |
дети до 14 лет 19800 | 06.08 -17.08 | полный панс. | 27600 | |
д\место - 22200 | ||||
01.07 - 12.07 | 2-хместный к 2 | 26400 | 3500 | |
13.07 - 24.07 | без лечения | 26400 | ||
25.07 - 05.08 | Т.У.Д.ТВ.Х | 26400 | ||
06.08 -17.08 | полный панс. | 26400 | ||
01.07 - 12.07 | Одноместный | 36000 | 3500 | |
13.07 - 24.07 | без лечения к 1 | 36000 | ||
25.07 - 05.08 | Т.У.Д.ТВ.Х | 36000 | ||
06.08 -17.08 | полный панс. | 36000 | ||
01.07 - 12.07 | Одноместный | 34800 | 3500 | |
13.07 - 24.07 | без лечения к 2 | 34800 | ||
25.07 - 05.08 | Т.У.Д.ТВ.Х | 34800 | ||
06.08 -17.08 | полный панс. | 34800 | ||
СОЦ "Карачарово" | 01.07 - 15.07 | 2-хместный к 1 | 40500 | 7000 |
Тверская обл | 16.07 - 30.07 | лечение | 40500 | |
лечение корп 2.7 | 31.07 - 14.08 | Т.У.Д.ТВ.Х | 40500 | |
дети до 14 лет 29250 | полный панс. | |||
01.07 - 15.07 | 2-хместный к 2 | 39000 | 7000 | |
16.07 - 30.07 | лечение | 39000 | ||
31.07 - 14.08 | Т.У.Д.ТВ.Х | 39000 | ||
полный панс. | ||||
д\место -32250.0 | ||||
01.07 - 15.07 | Одноместный | 49500 | 7000 | |
16.07 - 30.07 | лечение корп 2 | 49500 | ||
31.07 - 14.08 | Т.У.Д.ТВ.Х | 49500 | ||
полный панс. | ||||
Санаторий "Виктория" | 29.06 - 12.07 | 2-хмест к 1 | 33180 | 6000 |
Г Пушкино Моск обл | 13.07 - 26.07 | с лечением | 33180 | |
д\место до 13 лет - 26810.0 | 27.07 - 09.08 | полный панс | 33180 | |
полный панс. | ||||
Телефон 8 495 688 20 90 | ||||
8 495 688 42 65 |