________________________________________________________________________
![]() |
Председатель ПК Ивченкова Татьяна Анатольевна Контактная информация: телефон +7(495)3266338 е-mail: 508@edu.mos.ru |
![]() |
Профессиональный союз работников народного образования и науки Российской Федерации является добровольным общественным объединением граждан, работающих в образовательных учреждениях различных типов и видов, органах управления образованием, организациях, предприятиях и учреждениях образования и науки и обучающихся в образовательных учреждениях профессионального образования независимо от их организационно-правовой формы.
Направления деятельности:
С целью регулирования трудовых отношений и установления согласованных мер по социально-экономической защите работников на общем собрании трудового коллектива ежегодно принимается КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР между администрацией и профсоюзным комитетом, приоритетами которого являются:
|
Чепелкина Людмила Игоревна |
директор школы |
|
Алешина Наталия Сергеевна |
заместитель директора по УВР |
|
Антипина Виктория Николаевна |
психолог |
|
Абросимова Валентина Дмитриевна |
учитель математики |
|
Аверьянова Екатерина Викторовна |
воспитатель |
|
Албутова Ирина Петровна |
учитель английского языка |
|
Анджепаридзе Светлана Сергеевна |
учетчица |
|
Андропова Екатерина Сергеевна |
учитель физкультуры |
|
Андрюшина Елена Федоровна |
воспитатель |
|
Антонова Вера Борисовна |
учитель начальных классов |
|
Антонова Надежда Александровна |
инженер по питанию |
|
Антюхова Оксана Михайловна |
учитель биологии |
|
Бакушина Инга Николаевна |
учитель технологии |
|
Балтян Татьяна Анатольевна |
помощник воспитателя |
|
Басихина Светлана Викторовна |
завхоз |
|
Белоконева Юлия Алексеевна |
воспитатель |
|
Белостоцкая Александра Александровна |
логопед |
|
Бендовская Татьяна Евгеньевна |
воспитатель физкультуры |
|
Бендос Ольга Борисовна |
учитель русского языка и литературы |
|
Бойкова Светлана Сергеевна |
учитель начальных классов |
|
Бойченко Галина Николаевна |
музыкальный руководитель |
|
Булда Надежда Федоровна |
методист |
|
Булкина Светлана Анатольевна |
старший воспитатель |
|
Бурова Наталья Николаевна |
учитель математики |
|
Вахромеева Юлия Александровна |
инструктор по физкультуре |
|
Виноградова Валентина Павловна |
учитель химии |
|
Виногрвадова Ольга Игоревна |
учитель физики |
|
Гаранова Елена Николаевна |
учитель математики |
|
Гнидкина Валентина Витальевна |
социальный педагог |
|
Головченко Светлана Юрьевна |
учитель начальных классов |
|
Голцапфел Екатерина Юрьевна |
психолог |
|
Горбун Анна Сергеевна |
воспитатель |
|
Горбунова Ирина Николаевна |
воспитатель |
|
Горбунова Ирина Николаевна |
воспитатель |
|
Гордиенко Любовь Николаевна |
помощник воспитателя |
|
Горшкова Татьяна Викторовна |
музыкальный руководитель |
|
Горшкова Татьяна Викторовна |
музыкальный руководитель |
|
Григорьева Людмила Никитична |
учитель русского языка |
|
Гросс Дмитрий Викторович |
учитель математики |
|
Гурина Виктория Александровна |
учитель математики |
|
Гусева Светлана Александровна |
учитель начальных классов |
|
Довгопол Наталья Николаевна |
воспитатель |
|
Ежова Светлана Евгеньевна |
учитель начальных классов |
|
Епифанова Марина Николаевна |
учитель технологии |
|
Ермоленко Елена Геннадьевна |
социальный педагог |
|
Ефанов Владимир Иванович |
учитель русского языка |
|
Ефанова Вера Александровна |
воспитатель |
|
Жабина Елена Георгиевна |
педагог-психолог |
|
Желудева Ирина Викторовна |
заведующая библиотекой |
|
Жук Мария Александровна |
воспитатель |
|
Закереева Марина Эльчиновна |
воспитатель |
|
Захарова Лидия Петровна |
помощник воспитателя |
|
Зеленцова Наталия Николаевна |
учитель английского языка |
|
Ибрагимова Юлия Алексеевна |
логопед |
|
Иванова Екатерина Владимировна |
заведующая библиотекой |
|
Иванова Ксения Алексеевна |
учитель истории |
|
Иванова Лариса Николаевна |
учитель истории |
|
Ивкова Елена Анатольевна |
учитель начальных классов |
|
Игошин Александр Игоревич |
учитель начальных классов |
|
Кандабарова Надежда Васильевна |
методист |
|
Карасева Светлана Александровна |
воспитатель |
|
Карева Екатерина Игоревна |
воспитатель |
|
Карева Елена Ивановна |
воспитатель |
|
Карпова Наталия Сергеевна |
секретарь |
|
Каширина Екатерина Шарифьямовна |
воспитатель |
|
Копейкина Наталья Геннадьевна |
уборщик служебных помещений |
|
Копченкова Валентина Николаевна |
воспитатель |
|
Королева Наталья Ивановна |
секретарь |
|
Коротеева Елена Юрьевна |
методист |
|
Крючкова Ольга Сергеевна |
завхоз |
|
Кудрина Светлана Александровна |
учитель начальных классов |
|
Кудрявцева Марина Сергеевна |
помощник воспитателя |
|
Кузнецова Елена Павловна |
учитель музыки |
|
Кулагина Наталия Сергеевна |
воспитатель |
|
Куталова Ирина Михайловна |
воспитатель |
|
Лебедева Елена Сергеевна |
учитель английского языка |
|
Лешков Павел Николаевич |
учитель информатики |
|
Любина Елена Валентиновна |
воспитатель физкультуры |
|
Ляшко Мария Васильевна |
учитель физкультуры |
|
Майорова Любовь Николаевна |
завхоз |
|
Максимова Ольга Валерьевна |
учитель истории |
|
Максимяк София Михайловна |
учитель математики |
|
Мараева Ярослава Дмитриевна |
учитель математики |
|
Маркина Ирина Анатольевна |
воспитатель |
|
Моисеенко Анастасия Владимировна |
учитель начальных классов |
|
Мосунова Татьяна Леонидовна |
учитель русского языка |
|
Муллахметов Андрей Владимирович |
педагог-организатор |
|
Муравьева Дарья Андреевна |
учитель начальных классов |
|
Мушкарева Инна Борисовна |
психолог |
|
Нерсесова Елена Валериевна |
руководитель структурного подразделения |
|
Никишова Наталия Владимировна |
бухгалтер |
|
Островская Ирина Николаевна |
методист |
|
Павлова Инга Евгеньевна |
учитель физики |
|
Панкратова Карина Михайловна |
воспитатель |
|
Панова Екатерина Владимировна |
музыкальный руководитель |
|
Панова Любовь Сергеевна |
учитель биологии |
|
Панфилова Ольга Яковлевна |
музыкальный руководитель |
|
Панченко Оксана Борисовна |
учитель русского языка и литературы |
|
Пасевич Виктория Валерьевна |
воспитатель |
|
Петрушкина Елена Николаевна |
воспитатель |
|
Печинникова Ирина Константиновна |
заместитель директора по УВР |
|
Погодина Татьяна Алексеевна |
воспитатель |
|
Полозова Капиталина Семеновна |
учитель музыки |
|
Помогаева Галина Николаевна |
методист |
|
Поноженко Елена Николаевна |
воспитатель |
|
Попова Антонина Ивановна |
учитель русского языка и литературы |
|
Прокофьева Екатерина Игоревна |
учитель физкультуры |
|
Прусакова Татьяна Юрьевна |
учитель химии |
|
Пугаева Светлана Михайловна |
учитель иностранного языка |
|
Радченко Анна Валентиновна |
учитель начальных классов |
|
Резе Ольга Ивановна |
воспитатель |
|
Романова Елена Викторовна |
воспитатель |
|
Ряжкина Наталья Николаевна |
помощник воспитателя |
|
Сабурова Татьяна Васильевна |
воспитатель |
|
Савельева Елена Александровна |
учитель географии |
|
Савина Татьяна Васильевна |
воспитатель |
|
Савостина Светлана Александровна |
учитель начальных классов |
|
Сапрыкина Валентина Сергеевна |
инструктор по физкультуре |
|
Саталкина Лариса Вячеславовна |
учитель–логопед |
|
Семенова Ольга Ивановна |
учитель начальных классов |
|
Сергеева Елена Дмитриевна |
учитель начальных классов |
|
Сергеева Ольга Ивановна |
учитель начальных классов |
|
Силаева Елена Анатольевна |
помощник воспитатель |
|
Сладкомедова Юлия Юрьевна |
учитель английского языка |
|
Соколова Ольга Вячеславовна |
воспитатель |
|
Солодченко Наталия Николаевна |
воспитатель |
|
Сороковых Наталья Дмитриевна |
учитель начальных классов |
|
Сосина Виолетта Вадимовна |
учитель истории |
|
Станкович Оксана Викторовна |
воспитатель |
|
Струков Николай Павлович |
учитель физкультуры |
|
Сутормина Мария Валерьевна |
воспитатель |
|
Тарасова Мария Ивановна |
воспитатель |
|
Тимофеева Анна Анатольевна |
воспитатель |
|
Тихомирова Елена Владимировна |
учитель английского языка |
|
Тищенко Анна Анатольевна |
учитель начальных классов |
|
Ткачева Екатерина Михайловна |
делопроизводитель |
|
Трофимова Жанна Леонтьевна |
руководитель подразделения |
|
Туманян Надежда Николаевна |
воспитатель ГПД |
|
Тягунова Тамара Александровна |
учитель биологии |
|
Ульянова Елена Алексеевна |
учитель русского языка |
|
Умудханова Зариат Саидмагомедовна |
учитель -логопед |
|
Федорова Наталья Алексеевна |
воспитатель |
|
Фомичева Татьяна Владимировна |
воспитатель |
|
Хапугина Юлия Валерьевна |
учитель математики |
|
Хлебникова Татьяна Владимировна |
психолог |
|
Хоменко Сергей Павлович |
Руководитель структурного подразделения |
|
Чачава Жана Гултазоевна |
помощник воспитателя |
|
Чвыкова Ольга Владимировна |
учитель иностранного языка |
|
Шурикова Мария Анатольевна |
учитель начальных классов |
|
Щербакова Евгения Михайловна |
учитель начальных классов |
|
Яковлева Нина Сергеевна |
помощник воспитателя |
________________________________________________________________________
N/N |
Ф.И.О |
должность |
Обязанности в профкоме |
телефон |
---|---|---|---|---|
1. |
Ивченкова Татьяна Анатольевна |
Учитель технологии |
Председатель ППО |
|
2. |
Бакушина Инна Николаевна |
Учитель технологии |
Заместитель председателя ППО |
|
3 |
Поноженко Елена Николаевна |
воспитатель |
Заместитель председателя ППО |
|
4. |
Ткачева Екатерина Михайловна |
документовед |
Председатель комиссии по культурно – массовой работе |
|
5. |
Струков Николай Павлович |
Учитель физкультуры |
Председатель комиссии по спортивно – оздоровительной работе |
|
6. |
Иванова Ксения Алексеевна |
Учитель истории |
Председатель комиссии по работе с молодежью |
|
7 |
Кулагина Наталия Сергеевна |
воспитатель |
Председатель комиссии по охране труда и технике безопасности |
|
8. |
Резник Елена Аркадьевна |
Старший воспитатель |
Председатель по охране труда и экологии |
|
9. |
Балханова Светлана Михайловна |
Учитель русского языка |
Председатель комиссии по социально – трудовым отношением |
|
10. |
Резе Ольга Ивановна |
воспитатель |
Председатель комиссии по экологии |
|
11. |
Виноградова Валентина Павловна |
Учитель химии |
Уполномоченный по охране труда и технике безопасности. |
|
12. |
Нефедова Полина Владиславовна |
Учитель ИЗО |
Председатель совета молодых педагогов. |
|
13. |
Муллахметов Андрей Владимирович |
Педагог организатор |
Ответственный за сайт. |
С апреля 2014 года Московская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации будет проводить видео-селектор "Профсоюзный час"
Селекторное совещание будет проходить в 15.00 в первую и третью среду каждого месяца.
Ссылка на трансляцию: http://video.dogm.mos.ru/online/profsoyuz.html
![]() |
АНО Центр правовой поддержки " Профзащита" |
А Ф И Ш А О К Т Я Б Р Ь, 2019 Г. | ||||||
Дата | Наименование театра | Спектакль | Примечание | Цена | Прогноз | Заявка |
МХАТ им.М.Горького | ||||||
05.10.2019 | МХАТ им. Горького | Последний срок | Премьера 18-30 | 800-1000 | 70 | |
06.10.2019 | МХАТ им. Горького | Отелло уездного городка | 18-30 | 800-1000 | 70 | |
06.10.2019 | МХАТ им. Горького | Любовь взаймы | 800-1000 | 70 | ||
11.10.2019 | МХАТ им. Горького | Зойкина квартира | 800-1000 | 70 | ||
12.10.2019 | МХАТ им. Горького | Мастер и Маргарита | 800-1000 | 70 | ||
МХАТ им. Горького | Сокровища Петера | 800-1000 | 70 | |||
13.10.2019 | МХАТ им. Горького | Леди Гамильтон | Премьера 18-30 | 800-1000 | 70 | |
15.10.2019 | МХАТ им. Горького | Пигмалион | 800-1000 | 70 | ||
16.10.2019 | МХАТ им. Горького | Отцы и дети | 800-1000 | 70 | ||
17.10.2019 | МХАТ им. Горького | Последний герой | Премьера | 800-1000 | 70 | |
19.10.2019 | МХАТ им. Горького | Леди Гамильтон | 18-30 | 800-1000 | 70 | |
20.10.2019 | МХАТ им. Горького | Мастер и маргарита | 18-30 | 800-1000 | 70 | |
20.10.2019 | МХАТ им. Горького | Синяя птица | 800-1000 | 70 | ||
23.10.2019 | МХАТ им. Горького | Школа злословия | 800-1000 | 70 | ||
24.10.2019 | МХАТ им. Горького | Ромео и Джульетта | 800-1000 | 70 | ||
26.10.2019 | МХАТ им. Горького | Её Друзья | 800-1000 | 70 | ||
27.10.2019 | МХАТ им. Горького | Гамлет | 800-1000 | 70 | ||
28.10.2019 | МХАТ им. Горького | Сцены из супружеской жизни | 800-1000 | 70 | ||
Театр им.В.Маяковского | ||||||
03.10.2019 | Теат им. В. Маяковского | Московский хор | 1000-1200 | 50 | ||
03.10.2019 | Теат им. В. Маяковского | Не всё коту масленица | 1000-1200 | 50 | ||
07.10.2019 | Теат им. В. Маяковского | Дядюшкин сон | 1000-1200 | 50 | ||
10.10.2019 | Теат им. В. Маяковского | Развод по - мужски | 1000-1200 | 50 | ||
21.10.2019 | Теат им. В. Маяковского | Дети портят отношения | 1000-1200 | 50 | ||
23.10.2019 | Теат им. В. Маяковского | Русский роман | 1000-1200 | 50 | ||
30.10.2019 | Теат им. В. Маяковского | Кавказский меловой круг | 1000-1200 | 50 | ||
Театр Российской Армии | ||||||
03.10.2019 | Театр Российской Армии | Волки и овцы | 800-1000 | 50 | ||
05.10.2019 | Театр Российской Армии | Царь Фёдор Иоанович | 800-1000 | 50 | ||
06.10.2019 | Театр Российской Армии | Необыкновенный побег игрушек | 12-00 | 800-1000 | 50 | |
08.10.2019 | Театр Российской Армии | Саня,Ваня , с ними Римас | 800-1000 | 50 | ||
13.10.2019 | Театр Российской Армии | Дом под снос | 800-1000 | 50 | ||
15.10.2019 | Театр Российской Армии | Главная роль | 800-1000 | 50 | ||
16.10.2019 | Театр Российской Армии | Элинор и её мужчины | 800-1000 | 50 | ||
17.10.2019 | Театр Российской Армии | Госпожа министерша | 800-1000 | 50 | ||
17.10.2019 | Театр Российской Армии | Завещание целомудренного бабника | 800-1000 | 50 | ||
19.10.2019 | Театр Российской Армии | Удивительные приключения Маши и Вити | 800-1000 | 50 | ||
19.10.2019 | Театр Российской Армии | Одноклассники | 800-1000 | 50 | ||
22.10.2019 | Театр Российской Армии | Похождените бравого солдата Швейка | 800-1000 | 50 | ||
24.10.2019 | Театр Российской Армии | С тобой и без тебя | 800-1000 | 50 | ||
29.10.2019 | Театр Российской Армии | Главная роль | 800-1000 | 50 | ||
Театр на Малой Бронной | ||||||
01.10.2019 | Театр на Малой Бронной | Варшавская мелодия | 1300 | |||
02.10.2019 | Театр на Малой Бронной | Варшавская мелодия | 1300 | |||
04.10.2019 | Театр на Малой Бронной | Ретро | 1300 | |||
05.10.2019 | Театр на Малой Бронной | Славяновские безумства | 1300 | |||
10.10.2019 | Театр на Малой Бронной | Макбет | 1300 | |||
11.10.2019 | Театр на Малой Бронной | Ревизор | 1300 | |||
12.10.2019 | Театр на Малой Бронной | Деревья умирают стоя | 1300 | |||
13.10.2019 | Театр на Малой Бронной | Кентервильское привидение | 12-00 | 1300 | ||
17.10.2019 | Театр на Малой Бронной | Салемские ведьмы | 1300 | |||
19.10.2019 | Театр на Малой Бронной | ПОЧТИГОРОД | 1300 | |||
20.10.2019 | Театр на Малой Бронной | Тайна старого шкафа | 1300 | |||
20.10.2019 | Театр на Малой Бронной | Канкун | 1300 | |||
26.10.2019 | Театр на Малой Бронной | Сирано де Бержерак | 1300 | |||
27.10.2019 | Театр на Малой Бронной | Поздняя любовь | 1300 | |||
ЦДКЖ | ||||||
02.10.2019 | ЦДКЖ | Синдром счастья или Ложь по контракту | 1500-2200 | |||
04.10.2019 | ЦДКЖ | Будьте здоровы месье | 1500-2200 | |||
05.10.2019 | ЦДКЖ | Поймай меня…Сможешь? | 1500-2200 | |||
06.10.2019 | ЦДКЖ | Вокзал на троих | 1500-2200 | |||
09.10.2019 | ЦДКЖ | С кем поведёшься… | 1500-2200 | |||
10.10.2019 | ЦДКЖ | Двое на качелях | 1500-2200 | |||
11.10.2019 | ЦДКЖ | Ханума | 1500-2200 | |||
12.10.2019 | ЦДКЖ | Еврейское счастье | 1500-2200 | |||
13.10.2019 | ЦДКЖ | Не бойся быть счастливым | 1500-2200 | |||
16.10.2019 | ЦДКЖ | Близкие люди | 1500-2200 | |||
17.10.2019 | ЦДКЖ | Маленькие комедии | 1500-2200 | |||
18.10.2019 | ЦДКЖ | Неисправимый лгун | 1500-2200 | |||
19.10.2019 | ЦДКЖ | Мужчина с достакой на дом | 1500-2200 | |||
20.10.2019 | ЦДКЖ | Перекрестки любви | 1500-2200 | |||
21.10.2019 | ЦДКЖ | Поймай меня…Сможешь? | 1500-2200 | |||
22.10.2019 | ЦДКЖ | Бестолковая любовь | 1500-2200 | |||
23.10.2019 | ЦДКЖ | Искуситель | 1500-2200 | |||
24.10.2019 | ЦДКЖ | Синдром счастья или Ложь по контракту | 1500-2200 | |||
26.10.2019 | ЦДКЖ | Хитрец по найму | 1500-2200 | |||
27.10.2019 | ЦДКЖ | Двое на качелях | 1500-2200 | |||
30.10.2019 | ЦДКЖ | Загадочный уикенд | 1500-2200 | |||
31.10.2019 | ЦДКЖ | Близкие люди | 1500-2200 | |||
АНТРЕПРИЗА | ||||||
05.10.2019 | Театриум на Серпуховке | Сильва | 16-00 | 1250-2000 | 80 | |
05.10.2019 | Дом Высоцкого на Таганке | Дорогая Памела, или Как пришить старушку | 1250-2000 | 30 | ||
05.10.2019 | ДК им. Зуева | Срочно выйду замуж ! | 1250-2000 | 80 | ||
05.10.2019 | Театриум на Серпуховке | Муж на прокат | 20-00 | 1250-2000 | 80 | |
12.10.2019 | Театриум на Серпуховке | Сказки Венского леса | 16-00 | 1250-2000 | 80 | |
12.10.2019 | Дом Высоцкого на Таганке | Любовь и голуби | 1250-2000 | 80 | ||
12.10.2019 | ДК им. Зуева | Чужих мужей не бывает | 1250-2000 | 80 | ||
12.10.2019 | Театриум на Серпуховке | Два мужа по цене одного | 1250-2000 | 80 | ||
13.10.2019 | Дом Высоцкого на Таганке | Насмешница Фаина | 1250-2000 | 80 | ||
19.10.2019 | Театриум на Серпуховке | Билокси Блюз | 1250-2000 | 80 | ||
18.10.2019 | Театриум на Серпуховке | Жених из шкафа | 1250-2000 | 80 | ||
19.10.2019 | Театриум на Серпуховке | Здравствуйте, я ваша тёща! | 1250-2000 | 80 | ||
19.10.2019 | ДК им. Зуева | Лебединое озеро | 1250-2000 | 80 | ||
19.10.2019 | Дом Высоцкого на Таганке | Дорогая Памела, или Как пришить старушку | 1250-2000 | 80 | ||
19.10.2019 | Театриум на Серпуховке | Муж на прокат | 1250-2000 | 80 | ||
19.10.2019 | ДК им. Зуева | Муж на час | 1250-2000 | 80 | ||
20.10.2019 | Москонцерт Холл | Юнона и Авось | 1250-2000 | 80 | ||
25.10.2019 | Театриум на Серпуховке | Жених из шкафа | 1250-2000 | 80 | ||
25.10.2019 | ДК им. Зуева | Шалости женатого плута | 1250-2000 | 80 | ||
26.10.2019 | ДК им. Зуева | Щелкунчик | 12-00 | 1250-2000 | 80 | |
26.10.2019 | Театриум на Серпуховке | Лариса Рубальская "Хочу продолженья" | 16-00 | 1250-2000 | 80 | |
26.10.2019 | ДК им. Зуева | Срочно выйду замуж ! | 16-00 | 1250-2000 | 80 | |
26.10.2019 | Дом Высоцкого на Таганке | Любовь и голуби | 1250-2000 | 30 | ||
26.10.2019 | Театриум на Серпуховке | Два мужа по цене одного | 1250-2000 | 80 | ||
26.10.2019 | ДК им. Зуева | Чужих мужей не бывает | 1250-2000 | 80 | ||
27.10.2019 | ДК им. Зуева | Буратино | 12-00 | 1250-2000 | 80 | |
27.10.2019 | Дом Высоцкого на Таганке | Насмешница Фаина | 1250-2000 | 80 | ||
27.10.2019 | ДК им. Зуева | Слишком женатый таксист | 1250-2000 | 80 | ||
САТИРИКОН | ||||||
06.10.2019 | Театр "Сатирикон" | Мой папа Питер Пэн | 500-1000 | 50 | ||
07.10.2019 | Театр "Сатирикон" | Мой папа Питер Пэн | 500-1000 | 50 | ||
14.10.2019 | Театр "Сатирикон" | Человек из ресторана | 500-1000 | 50 | ||
15.10.2019 | Театр "Сатирикон" | Все оттенки голубого | 500-1000 | 50 | ||
15.10.2019 | Театр "Сатирикон" | Однорукий из Спокана | 500-1000 | 50 | ||
16.10.2019 | Театр "Сатирикон" | Всех кого касается | 500-1000 | 50 | ||
18.10.2019 | Театр "Сатирикон" | Бесприданница | 500-1000 | 50 | ||
20.10.2019 | Театр "Сатирикон" | Game over | 500-1000 | 50 | ||
21.10.2019 | Театр "Сатирикон" | Дон Жуан | 500-1000 | 50 | ||
22.10.2019 | Театр "Сатирикон" | Ваня, Соня, Маша и Гвоздь | 500-1000 | 50 | ||
25.10.2019 | Театр "Сатирикон" | Глупости | 500-1000 | 50 | ||
Крокус Сити Холл | ||||||
02.10.2019 | Крокус Сити Холл | КОРОЛИ И КОРОЛЕВЫ РУС… | Билеты в наличии | 1000-1500 | 60 | |
02.11.2019 | Крокус Сити Холл | Руки Вверх 23 | Билеты в наличии | 1100-1700 | 104 | |
03.11.2019 | Крокус Сити Холл | Александр Градский | Билеты в наличии | 1200-1500 | 24 | |
08.11.2019 | Крокус Сити Холл | Пикник | Билеты в наличии | 1200 | 18 | |
12.11.2019 | Крокус Сити Холл | ECHOES PINK FLOYD | Билеты в наличии | 2500 | 29 | |
15.11.2019 | Крокус Сити Холл | Чиж & СО | Билеты в наличии | 1800 | 28 | |
17.11.2019 | Крокус Сити Холл | Burito | Билеты в наличии | 1500 | 20 | |
29.11.2019 г. | Крокус Сити Холл | Nautilius Pompilius. Вячеслав Бутусов. Гудбай, Америка! | Билеты в наличии | 1100-1300 | 100 | |
07.12.2019 г. | Крокус Сити Холл | Кипелов с оркестром | Билеты в наличии | 1200 | 35 | |
12.12.2019 г. | Крокус Сити Холл | Михаил Жванецкий | Билеты в наличии | 2000 | 32 | |
Театр им. Вахтангова | ||||||
02.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Новая квартира | 1000-1500 | 50 | ||
03.10.20169 | Театр им. Вахтангова | Анна Каренина | 1000-1500 | 50 | ||
Театр им. Вахтангова | Неосторожная актриса | Последний раз | 1000-1500 | 50 | ||
Театр им. Вахтангова | Фрекен Жюли | 1000-1500 | 50 | |||
04.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Бег | 1000-1500 | 50 | ||
Театр им. Вахтангова | Сергеев и городок | 1000-1500 | 50 | |||
Театр им. Вахтангова | Любовь у трона | 1000-1500 | 50 | |||
Театр им. Вахтангова | Вечер Елены Чарквиани | 1000-1500 | 30-40 | |||
05.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Питер Пэн | 12-00 | 1000-1500 | 40 | |
Театр им. Вахтангова | Улыбнись нам, Господи! | 1000-1500 | 50 | |||
Театр им. Вахтангова | Игры одиноких | 1000-1500 | 50 | |||
Театр им. Вахтангова | По волне моей памяти | 1000-1500 | 50 | |||
06.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Кот в сапогах | 1000-1500 | 50 | ||
Театр им. Вахтангова | Маскарад | 1000-1500 | 50 | |||
Театр им. Вахтангова | Минетти | 1000-1500 | 50 | |||
08.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Евгений Онегин | 1000-1500 | 100 | ||
Театр им. Вахтангова | Крик Лангусты | 1000-1500 | 50 | |||
09.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Евгений Онегин | 1000-1500 | 100 | ||
Театр им. Вахтангова | Медея | 1000-1500 | 50 | |||
10.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Суббота,воскресенье, понедельник | 1000-1500 | 50 | ||
Театр им. Вахтангова | Ревнивая к себе самой | 1000-1500 | 50 | |||
11.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Царь Эдип | 1000-1500 | 50 | ||
Театр им. Вахтангова | Русский Романс | 1000-1500 | 50 | |||
12.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Питер Пэн | 16-00 | 1000-1500 | 50 | |
Театр им. Вахтангова | Царь Эдип | 1000-1500 | 50 | |||
13.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Пер Гюнт | Бутусов | 1000-1500 | 50 | |
Театр им. Вахтангова | Мелодия на два голоса | 1000-1500 | 30 | |||
15.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Мадемуазель Нитуш | 1000-1500 | 100 | ||
16.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Мадемуазель Нитуш | 1000-1500 | 100 | ||
Театр им. Вахтангова | Ричард III | 1000-1500 | 50 | |||
17.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Посвящение Еве | 1000-1500 | 50 | ||
18.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Фальшивая нота | 1000-1500 | 50 | ||
Театр им. Вахтангова | Крик Лангусты | 1000-1500 | 50 | |||
Театр им. Вахтангова | Если б я не была актрисой | 1000-1500 | 50 | |||
19.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Кот в сапогах | 12-00 | 1000-1500 | 50 | |
Театр им. Вахтангова | Питер Пэн | 16-00 | 1000-1500 | 30 | ||
Театр им. Вахтангова | Последние Луны | 1000-1500 | 50 | |||
20.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Люди как люди | 1000-1500 | 50 | ||
21.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Мадемуазель Нитуш | 1000-1500 | 100 | ||
22.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Новая квартира | 1000-1500 | 50 | ||
23.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Медея | 1000-1500 | 50 | ||
24.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Мнимый больной | 1000-1500 | 50 | ||
Театр им. Вахтангова | Фрекен Жюли | 1000-1500 | 50 | |||
Театр им. Вахтангова | Игры одиноких | 1000-1500 | 50 | |||
25.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Ветер шумит в тополях | 1000-1500 | 50 | ||
26.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Пер Гюнт | 1000-1500 | 50 | ||
27.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Брюсов переулок | 1000-1500 | 50 | ||
Театр им. Вахтангова | Крик Лангусты | 1000-1500 | 50 | |||
28.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Мадемуазель Нитуш | 1000-1500 | 100 | ||
Театр им. Вахтангова | Ричард III | 1000-1500 | 50 | |||
30.10.2019 | Театр им. Вахтангова | Суббота,воскресенье, понедельник | Премьера | 1000-1500 | 50 | |
Театр им. Вахтангова | Любовь у трона | 1000-1500 | 50 | |||
Театр им. Вахтангова | Неосторожная актриса | Последний показ | 1000-1500 | 50 | ||
Театр на Таганке | ||||||
03.10.2019 | Театр на Таганке | Горка | Премьера | 1500-2000 | 50 | |
05.10.2019 | Театр на Таганке | Вий | 1500-2000 | 50 | ||
06.10.2019 | Театр на Таганке | Басня | 1500-2000 | 50 | ||
09.10.2019 | Театр на Таганке | Венецианские близнецы | 1500-2000 | 50 | ||
11.10.2019 | Театр на Таганке | Горя от ума | 1500-2000 | 50 | ||
12.10.2019 | Театр на Таганке | Беги, Алиса, Беги | 1500-2000 | 50 | ||
16.10.2019 | Театр на Таганке | На всякого мудреца довольно простоты | 1500-2000 | 50 | ||
19.10.2019 | Театр на Таганке | Мастер и Маргарита | 1500-2000 | 50 | ||
20.10.2019 | Театр на Таганке | Тартюф | 1500-2000 | 50 | ||
24.10.2019 | Театр на Таганке | Теллурия | 1500-2000 | 50 | ||
26.10.2019 | Театр на Таганке | Суинни Тодд | 1500-2000 | 50 | ||
31.10.2019 | Театр на Таганке | Чайка | 1500-2000 | 50 | ||
Театр "Русская песня" | ||||||
29.09.2019 | Театр "Русская песня" | ТИЛИ - БОМ | 1000 | 100 | ||
01.10.2019 | Театр "Русская песня" | Калина Красная | 1200-2000 | 40 | ||
02.10.2019 | Театр "Русская песня" | Калина Красная | 1200-2000 | 40 | ||
03.10.2019 | Театр "Русская песня" | Москва и Москвичи | 1200-2000 | 70 | ||
13.10.2019 | Театр "Русская песня" | За двумя зайцами | 1200-2000 | 100 | ||
14.10.2019 | Театр "Русская песня" | За двумя зайцами | 1200-2000 | 70 | ||
15.10.2019 | Театр "Русская песня" | За двумя зайцами | 1200-2000 | 70 | ||
